QXBFZDKCWAC60TQ7CV0
Model | EM4371 |
Max. Reading | 3999 |
DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V |
AC Voltage | 4V/40V/400V/600V |
AC Current | 40A/400A/600A |
Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ |
Temperature | -20 to 1000℃ / -4 to 1832℉ |
Frequency | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz |
Capacitance | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF |
Function | Diode Test/Circuit On/Off Test/Data Retention/NCV/Relative Value/Max./min. Value Measurement |
Product Dimensions(L x W x H) | 8.5 x 2.8 x 1.7 in |
Manual |